清晰透明的价格。自费就诊,提供详细收据用于保险报销。
| 项目 | 价格(元) | 约欧元 | 约美元 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 109项IgE全套 | 2,400 | ~305 | ~340 | 全面过敏原筛查 |
| 单项sIgE | 约90/项 | ~11 | ~13 | 特定过敏原检测 |
| 皮肤点刺试验 | 根据项目而定 | — | — | 根据检测过敏原数量 |
| 食物不耐受(IgG)套餐 | 根据项目而定 | — | — | 根据套餐大小 |
| 项目 | 价格(元) | 约欧元 | 约美元 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| FeNO(呼出气一氧化氮) | 180 | ~23 | ~25 | 气道炎症指标 |
| 肺功能检测 | 150 | ~19 | ~21 | 肺功能评估 |
| 项目 | 价格(元) | 约欧元 | 约美元 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 维生素D | 120 | ~15 | ~17 | 免疫功能重要指标 |
全面过敏检查套餐:
109项IgE全套 + 5项单项sIgE + FeNO + 肺功能 + 维生素D
总价约3,300元(约420欧元 / ~465美元)
| 治疗方式 | 备注 |
|---|---|
| SCIT(皮下免疫治疗) | 价格取决于过敏原提取物和治疗时长,请在门诊时与医生讨论。 |
| SLIT(舌下免疫治疗) | 尘螨舌下脱敏滴剂可用,请在门诊时讨论价格。 |